Neulich siedete ich eine neue Seife. Ein komplett neues Rezept, ein neues Parfümöl zum Beduften und auch die passende Farbe. Und dann passierte es, dass der Seifenleim nach Zugabe des Parfümöls in kürzester Zeit so stark andickte, dass meine so gut durchdachte Idee für eine schöne Seife und Farbe erstmal dahin war. Den Seifenleim musste ich, so schnell es ging, in die Form spachteln, damit da überhaupt noch was Verwendbares daraus wird.
Und ja, natürlich habe ich in verschiedenen Facebookgruppen, Seifenblogs, Communitys sowie Herstellerwebseiten über brave und nicht brave Parfümöle gelesen. Aber ich wollte nicht jedes Mal in den verschiedenen Quellen schauen, um DAS eine Parfümöl zu suchen, was ich in dem Moment verarbeiten will. Deshalb war ich fleißig … nicht besonders kreativ … aber total hilfreich. Ich habe alle Quellen zusammengefasst und unten findest Du über 500 Parfümöle und deren Andickverhalten. Sollte ein Parfümöl fehlen, kannst Du im Kommentar gerne deine Erfahrung teilen. Ich ergänze das dann in den Tabellen. Genauso natürlich auch bei Änderungen in der Rezeptur der PÖs, was manchmal zu Änderungen im Andickverhalten führt. Rundum – bitte melde auch das gerne an mich zurück und ich aktualisiere sehr gerne.
So, genug Vorgeplänkel. Hier kommen die Parfümöle in alphabetischer Reihenfolge. Einfach auf den Anfangsbuchstaben des Geruchs deiner Wahl klicken und Bescheid wissen.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Parfümöle, die mit A beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
African Tea | Behawe | nein | helles braun |
Agave | Behawe | leicht | nein |
Almond | Brambleberry | unbekannt | beige |
Almond | allerleipraktisches | unbekannt | beige |
Almond & Elder | Behawe | nein | grau/gelb |
Almond & Macaroon | Scent Perfique | nein | nein |
Almond Biscotti | Brambleberry | unbekannt | ja |
Almwiese | Rosarome | schnell | grau |
Aloe | Gracefruit | leicht | nein |
Aloe | Manske | nein | nein |
Aloe Vera & Cucumber fragrance oil | Natures Garden | nein | unbekannt |
Aloe & Flowers | Vita von Waldehoe | schnell | nein |
Aloe & Green Clover | Aztek | nein | nein |
Alpine Frost | Aztek | nein | nein |
Amazing Gracefruit | Gracefruit | nein | nein |
Amber | Behawe | leicht | braun |
Amber Glow | Gracefruit | nein | nein |
Amber Romance Type | Gracefruit | nein | braun |
Amber WEP | Vita von Waldehoe | nein | braun |
American Cream | Gracefruit | schnell | nein |
Amethyst | Brambleberry | nein | nein |
An afternoon in the Garden | Behawe | nein | nein |
Androginy | Gracefruit | nein | nein |
Angel Wings | Aztek | nein | grau-gelb |
Angel Wings | Sensory Perfection | nein | braun |
Angelic Delight | Brambleberry | nein | nein |
Apfelblüte WEP | Vita von Waldehoe | nein | ja |
Apfelgarten | Behawe | nein | nein |
Apfelgrün | Behawe | nein | unbekannt |
Apfelzimt | Manske | nein | nein |
Apple & Walnut | Gracefruit | leicht | nein |
Apple & Walnut | Vita von Waldehoe | ja | nein |
Applejack | Gracefruit | mittel | helles braun |
Apricot Freesia | Brambleberry | nein | nein |
Aprikose | Eulenhof | nein | unbekannt |
Aprikose | Siederei | schnell | unbekannt |
Aprikosenkuchen | Manske | nein | unbekannt |
Aqua di gio | Cosy Owl | nein | nein |
Arabesque | Behawe | stark | dunkles braun |
Arabian Spice | Brambleberry | mäßig | ja |
Autumn Figs | Brambleberry | nein | nein |
Avobath Lush | Aztek | nein | nein |
Azure Fragrance | Gracefruit | nein | unbekannt |
Parfümöle, die mit B beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
Baby Balm | Manske | nein | nein |
Baby Butter Bee | Gracefruit | nein | braun |
Baby Cotton | Behawe | leicht | nein |
Baby Powder | Cosy Owl | nein | helles gelb |
Baby Powder | Gracefruit | nein | beige |
Bacon | Sensory Perfection | nein | nein |
Baja Cactus | Aztek | nein | nein |
Balsam Amber | Gracefruit | schnell | nein |
Bambino | Gracefruit | nein | creme |
Bambus | Gracefruit | nein | nein |
Banane | Gracefruit | nein | braun |
Barn Wood | Aztek | nein | nein |
Basil Lime | Siederei | nein | nein |
Bay Rum | Brambleberry | ja | nein |
Bay Rum | Gracefruit | leicht | creme |
Be Luscious | Gracefruit | nein | nein |
Bed Time Bath | Aztek | nein | unbekannt |
Beeswax | Behawe | nein | helles braun |
Bergamotte | Mystic Moments | nein | nein |
Bergheuwiese | Vita von Waldehoe | schnell | nein |
Berries & Glow | Gracefruit | ja | nein |
Bezaubern-Captivate | Manske | leicht | braun |
Black Cardamom | Gracefruit | nein | dunkles braun |
Black Coffee | Gracefruit | leicht | braun |
Black Raspberry and Vanilla | Sensory Perfection | nein | nein |
Black Soaps best Baby | Behawe | nein | nein |
Black Tea | Sensory Perfection | nein | nein |
Blackberry | Behawe | leicht | unbekannt |
Blackpool Rock | Gracefruit | nein | nein |
Black Ice Type | Aztek | nein | nein |
Black Raspberry and Vanilla | Aztek | nein | unbekannt |
Blue Amberwood | Behawe | nein | nein |
Blue Amberwood | Gracefruit | nein | unbekannt |
Blue Man | Brambleberry | nein | helles braun |
Blue Water | Behawe | leicht | beige |
Blue Wave | Behawe | stark | beige |
Blue Waves WEP | Vita von Waldehoe | mäßig | nein |
Bluebell & Rose | Gracefruit | nein | nein |
Bluebell & Rose | Gracefruit | nein | nein |
Bluebell Walk | Gracefruit | ja | nein |
Blueberry | Gracefruit | nein | nein |
Blueberry | Brambleberry | nein | nein |
Bombshell | Aztek | nein | nein |
Bonsai | Brambleberry | unbekannt | nein |
Bossa Nova | Behawe | stark | unbekannt |
Bossanova | Gracefruit | schnell | nein |
Bratapfel | Vita von Waldehoe | schnell | unbekannt |
Brazilian Coffee | Aztek | nein | creme |
Butter Pancake | Gracefruit | nein | beige |
Buttercream Vanilla | Siederei | nein | dunkles braun |
Parfümöle, die mit C beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
Cactus Sea Salt | Aztek | nein | nein |
Caipirinha | Gracefruit | nein | creme |
Calendula WEP | Vita von Waldehoe | ja | beige |
Calla Lilly | Sensory Perfection | nein | nein |
Candyfloss | Brambleberry | nein | creme |
Candyfloss | Vita von Waldehoe | schnell | nein |
Cannabis WEP | Vita von Waldehoe | schnell | nein |
Cappucino | Behawe | nein | nein |
Cappucino | Mystic Moments | ja | braun |
Cappucino | Vita von Waldehoe | ja | braun |
Captivate | Behawe | nein | dunkles braun |
Captivate | Brambleberry | nein | braun |
Caramel | Mystic Moments | schnell | nein |
Cardamom & Cove | Gracefruit | nein | nein |
Carena | Gracefruit | ja | nein |
Carnival | Gracefruit | leicht | helles braun |
Carrot Cake | Beautywerkstatt | unbekannt | braun |
Cashmere Cream | Gracefruit | schnell | nein |
Cedar & Saffron | Brambleberry | nein | helles braun |
Celtic Tweed | Gracefruit | nein | nein |
Chamomille | Vita von Waldehoe | ja | nein |
Chamomille Bergamotte | Brambleberry | nein | nein |
Champ Erdbeere | Behawe | nein | nein |
Cherry Blossom | Gracefruit | nein | nein |
Cherry Blossom | Manske | nein | nein |
Cherry Cream Vanilla | Behawe | leicht | helles braun |
Chevrefeuille | Behawe | nein | dunkles braun |
Chocolade Fudge | Gracefruit | schnell | braun |
Chocolate Chip Cookie | Mystic Moments | leicht | dunkles braun |
Chocolate Truffle | Gracefruit | nein | dunkles braun |
ChocolateMint | Brambleberry | nein | nein |
Christmas Cake | Gracefruit | ja | nein |
Christmas Spice | Gracefruit | mittel | braun |
Christmas Spice | Manske | schnell | nein |
ChristmasForest | Brambleberry | unbekannt | creme |
Cinnamon | Sensory Perfection | nein | beige |
Cinnamon Orange | Manske | nein | nein |
Citrine | Gracefruit | leicht | nein |
Citron | Gracefruit | mittel | nein |
Citrus Burst | Gracefruit | leicht | nein |
Clear Sign | Behawe | schnell | nein |
Cocoa Butter & Iris | Gracefruit | leicht | creme |
Coconut | Gracefruit | nein | creme |
Coconut | Mystic Moments | schnell | nein |
Coconut Ice | Gracefruit | nein | nein |
Coconut Lemon | Die Verseifer | nein | nein |
Coco Mango | Fragrancy | ja | beige |
Coffee | Cosy Owl | nein | nein |
Coffee | Sensory Perfection | nein | unbekannt |
Cool Davide WEP | Vita von Waldehoe | schnell | nein |
Coral Reef | Aztek | leicht | nein |
Cottage Garden WEP | Vita von Waldehoe | schnell | unbekannt |
Country Clothesline | Sensory Perfection | nein | nein |
Crisp Winter | Gracefruit | schnell | nein |
Cucumber Garden | Brambleberry | nein | nein |
Cucumber Melon | Sensory Perfection | ja | nein |
Cucumber Wasabi Cilantro | Sensory Perfection | nein | nein |
Cupcake | Mystic Moments | schnell | dunkles braun |
Cupcake | Gracefruit | nein | creme |
Currant in the Sun | Behawe | leicht | helles gelb |
Parfümöle, die mit D beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
Daisy | Scent Perfique | ja | nein |
Daisy | Vita von Waldehoe | schnell | nein |
Dansom Plum | Sensory Perfection | ja | creme |
Dark Chocolate | Behawe | nein | dunkles braun |
Davinia | Manske | schnell | nein |
Deck the halls | Gracefruit | nein | creme |
Dewy Morning | Scent Perfique | schnell | nein |
Distraction | Sensory Perfection | ja | braun |
Double Cream | Gracefruit | leicht | braun |
Drachenblut | Eulenhof | nein | dunkles braun |
Dragonheart | Behawe | ja | beige |
Dragonsblood | Gracefruit | nein | braun |
Driftwood | Sensory Perfection | nein | nein |
Driftwood Island | Aztek | nein | unbekannt |
Dunes | Vita von Waldehoe | schnell | nein |
Parfümöle, die mit E beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
EarthMusk | Brambleberry | nein | nein |
Elderflower | Behawe | leicht | nein |
Elderflower | Vita von Waldehoe | ja | creme |
Emperors Love SE | Sensory Perfection | nein | nein |
Enchanted Forest | The Fragrancy | nein | nein |
Enchanted Forest | Sensory Perfection | ja | nein |
Energy | Brambleberry | nein | nein |
Energy | Nurture | nein | unbekannt |
English Rain | Sensory Perfection | nein | nein |
English Rose | Gracefruit | leicht | nein |
English Rose | Manske | leicht | nein |
EnglishRose | Brambleberry | nein | nein |
Erdbeerplantage | Seifenkünstler | ja | nein |
Erdbeer-Rhababer | Behawe | nein | helles braun |
Erdbeertraum | Manske | mäßig | leicht |
Evening Dusk | The Fragrancy | nein | nein |
Exotic Fruits | Mystic Moments | nein | nein |
Parfümöle, die mit F beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
Fairy Dust | Gracefruit | ja | nein |
Feel Good | Manske | schnell | nein |
FelizNavidad | Brambleberry | unbekannt | sehr |
Fig | Sensory Perfection | nein | nein |
Fig & Brown Sugar | Gracefruit | nein | creme |
Fig & Cassis | Gracefruit | mäßig | creme |
Figs & Leaves Type | Gracefruit | leicht | braun |
Flieder | Behawe | schnell | nein |
Flieder | Manske | nein | helles gelb/braun |
Flieder | Vita von Waldehoe | stark | nein |
Flying Fox Lush | Aztek | leicht | nein |
Fortune | Behawe | nein | unbekannt |
Frangipani | Gracefruit | stark | nein |
Frangipani | Behawe | ja | gelb |
Frank’n Myrh | Behawe | nein | braun |
Frankincense and Myrrh | Gracefruit | nein | braun |
Freesia | Behawe | leicht | nein |
French Herbs | Behawe | leicht | unbekannt |
Fresh Cut Grass | The Fragrancy | leicht | nein |
Fresh Linen | Cosy Owl | nein | nein |
Fresh Linen | Gracefruit | nein | nein |
Fresh Mango | Behawe | nein | nein |
Fresh Rain | Mystic Moments | schnell | nein |
Fresh Snow | Sensory Perfection | nein | nein |
Fresh Sugar Type | Gracefruit | stark | gelb |
Frosted Tree | Gracefruit | nein | nein |
Fruit Basket | Behawe | mittel | nein |
Parfümöle, die mit G beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
Galaxy of Stars | Sensory Perfection | nein | nein |
Gardenia | Brambleberry | nein | nein |
Gartenrose | Behawe | leicht | nein |
Ginger | Gracefruit | schnell | nein |
Ginger-Lime | Manske | nein | unbekannt |
Gingko-Limette | Behawe | mäßig | nein |
Gladiole | Gracefruit | nein | nein |
Gladioulus Flower | Gracefruit | nein | nein |
Glühwein | Manske | nein | nein |
Golden Dragon | Vita von Waldehoe | leicht | dunkles braun |
Golden Oats | Brambleberry | nein | nein |
Good Life | Behawe | leicht | beige |
Grande Dame | Behawe | mittel | nein |
Grapefruit Time | Behawe | mittel | nein |
GrapefruitLily | Brambleberry | nein | nein |
Gras | Siederei | schnell | nein |
Grass | Die Verseifer | schnell | unbekannt |
GrassStain | Brambleberry | nein | nein |
Green Tea | Gracefruit | nein | nein |
Green Tea | Behawe | nein | nein |
Grüner Apfel | Manske | schnell | nein |
Gurke | Behawe | nein | unbekannt |
Gurke | Manske | nein | nein |
Parfümöle, die mit H beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
Hafer-Milch-Honig | Behawe | nein | beige/ helles braun |
Hagebutte-Malve | Behawe | nein bis leicht | nein |
Hawaian Flower | Behawe | nein | nein |
Hazelnut | Gracefruit | nein | braun |
Heather | Gracefruit | nein | nein |
Heather Moors | Gracefruit | mittel | nein |
Heavenly | Gracefruit | mittel | helles braun |
Heavenly Honeysuckle | Brambleberry | leicht | nein |
Herbal Essence | Brambleberry | nein | unbekannt |
HerbalEcstasy | Brambleberry | nein | nein |
Herbalium | Seifenkünstler | nein | nein |
Herbs Ex | Behawe | leicht | nein |
Hidden Scent | Behawe | nein | beige |
Himbeere | Baccarose | schnell | unbekannt |
Himbeere | Seifenkünstler | unbekannt | unbekannt |
Honey | Mystic Moments | schnell | nein |
Honeysuckle | Brambleberry | mäßig | nein |
Honeysuckle | Vita von Waldehoe | schnell | nein |
Honig | Dragonspice | stark | unbekannt |
Honig | Seifenkünstler | nein | unbekannt |
Honig | Vita von Waldehoe | mäßig | beige |
Honig-Milch | Behawe | ja | braun |
Hot Chocolate | Gracefruit | nein | orange |
Hyacinthe | Brambleberry | ja | nein |
Parfümöle, die mit I beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
Ice | Manske | nein | nein |
Incense and Myrrh | Behawe | nein | nein |
Indian Lotus | Gracefruit | nein | nein |
Ingwer Soufflee | Behawe | nein | beige |
Into the Light | Behawe | ja | nein |
Iris | Vita von Waldehoe | stark | nein |
Irish Spring | Vita von Waldehoe | schnell | nein |
Island Oasis | Sensory Perfection | mäßig | gelb |
Italian Biscotti | Behawe | nein | dunkles braun |
Ivory Musk | Gracefruit | mittel | nein |
Ivory Sand | Aztek | nein | nein |
Parfümöle, die mit J beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
Japanese Grapefruit | Behawe | nein | nein |
Jasmin | Behawe | stark | nein |
Jasmin | Dragonspice | stark | nein |
Jasmin | Gracefruit | mäßig | gelb |
Jasmin | Vita von Waldehoe | ja | nein |
Jasmine & Rosewood | Gracefruit | ja | nein |
Johannisbeere | Die Verseifer | nein | helles braun |
Juicy Couture | Brambleberry | leicht | gelb |
Juicy Fruits | Vita von Waldehoe | schnell | nein |
Jungle Shower | Behawe | mittel | nein |
Juniper Sage | Brambleberry | mäßig | nein |
Parfümöle, die mit K beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
Kaffee | Behawe | leicht | unbekannt |
Karma | Brambleberry | nein | nein |
Kirschgarten | Behawe | schnell | nein |
Kismet | Gracefruit | leicht | creme |
Kismet | Sensory Perfection | leicht | nein |
Kokos | Behawe | schnell | beige |
Kokos | Dragonspice | stark | nein |
Kokos | Vita von Waldehoe | ja | braun |
Kräuterwiese | Behawe | ja | beige |
Kumquat | Brambleberry | nein | beige-hellbraun |
Kumquat | Aztek | nein | unbekannt |
Parfümöle, die mit L beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
Lavendel Amber | Manske | nein | nein |
Leather | Sensory Perfection | nein | nein |
Lebkuchen | Behawe | nein | gelb |
Lemon & Lime | Mystic Moments | schnell | nein |
Lemon Coachin | Mystic Moments | nein | nein |
Lemon Dream | Behawe | nein | helles braun |
Lemon Verbena | Gracefruit | mittel | nein |
Lemon Verbena | Manske | nein | nein |
Lemon Verbena Yankee | Brambleberry | ja | unbekannt |
Lemon Zest | Gracefruit | nein | nein |
Licorice | Mystic Moments | schnell | nein |
Light Blue Sky | The Fragrancy | leicht | nein |
Like me all over | Manske | leicht | nein |
Lilac | Gracefruit | stark | helles braun |
Lime & Coriander | Gracefruit | schnell | nein |
Lime, Basil & Mandarine | Gracefruit | schnell | nein |
Linden Blossom | Manske | nein | nein |
Lindenblossom | Gracefruit | nein | nein |
Lindenblüte | Behawe | schnell | nein |
Lindenblüte | Rührwerkstatt | mittel | unbekannt |
Lindenblüten | Eulenhof | unbekannt | beige |
Lindenblüten | Seifenkünstler | nein | nein |
Linen Fresh | Sensory Perfection | nein | nein |
Lotus Blanc | Alexmo | schnell | unbekannt |
Lotus Harmony | Manske | nein | unbekannt |
Love Spell | Brambleberry | nein | creme |
Love Spell Type | Gracefruit | nein | nein |
Parfümöle, die mit M beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
Magical Woods | Vita von Waldehoe | schnell | nein |
Magnolia | Gracefruit | schnell | nein |
Mahagony Teakwood | Aztek | nein | nein |
Maiglöckchen | Behawe | stark | nein |
Maiglöckchen | Dragonspice | stark | nein |
Maiglöckchen | Manske | stark | unbekannt |
Maiglöckchen | Vita von Waldehoe | stark | beige |
Mairose | Dragonspice | stark | nein |
Make a Wish | Vita von Waldehoe | schnell | nein |
Man in a Bottle | Behawe | nein | nein |
Mandarine Shock | Behawe | nein | nein |
Mandelbisquit | Behawe | leicht | beige |
Mango | Gracefruit | leicht | nein |
Mango-Vanille | Behawe | nein | beige |
Mans Secret | Behawe | nein | nein |
Marajo | Gracefruit | schnell | nein |
Marrakesch | Behawe | nein | nein |
Marshmallow | Vita von Waldehoe | stark | unbekannt |
Marzipan WEP | Vita von Waldehoe | ja | beige |
Mayan Gold | Behawe | nein | helles braun |
Mediterraneo | Gracefruit | leicht | helles braun |
Meeresbrise | Behawe | leicht | unbekannt |
Meeresbrise | Gracefruit | nein | nein |
Meeresbrise | Manske | nein | nein |
Melon & Cucumber | Gracefruit | mäßig | creme |
Mens Musk | Behawe | schnell | nein |
Milk & Honey | Gracefruit | nein | beige |
Mint Choc Chip | Gracefruit | leicht | braun |
Mirage | Gracefruit | schnell | nein |
Mittelmeer | Manske | leicht | nein |
Monkey Farts | Aztek | nein | helles gelb |
Monoi de Tahiti | Manske | schnell | beige |
Moonlight | Gracefruit | schnell | nein |
Moonlight Mistletoe | Gracefruit | nein | nein |
Morning Dew | Vita von Waldehoe | schnell | nein |
Moroccan Rose | Gracefruit | schnell | nein |
Moschus | Vita von Waldehoe | mäßig | unbekannt |
Mothers Love | Aztek | nein | unbekannt |
Mountain Pine | Behawe | nein | nein |
Musk | Manske | leicht | braun |
My Karma | Manske | nein | nein |
Mysore Sandalwood | Gracefruit | mäßig | nein |
Parfümöle, die mit N beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
Nag Champa | Behawe | nein | nein |
Nag Champa | Brambleberry | nein | braun |
Nag Champa | Manske | nein | creme |
Nautic | Manske | nein | nein |
Nautical | Gracefruit | leicht | nein |
Nectarine Blossom | Gracefruit | leicht | nein |
Nerolie & Shea Blossom | Brambleberry | nein | nein |
Nevia | Manske | ja | nein |
Nevonia | Behawe | stark | nein |
Nights on Bali | Behawe | nein | gelb/braun |
Nofretéte | Behawe | leicht | beige/gelb |
Nutcracker | Cosy Owl | nein | braun |
Parfümöle, die mit O beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
Oatmeal | Gracefruit | nein | braun |
Old Bombay | Gracefruit | schnell | nein |
Olive Lush | Behawe | nein | creme |
Orangentraum | Behawe | leicht | nein |
Orchard Fruits | Gracefruits | nein | nein |
Osmanthus | Behawe | leicht | ja |
Oud | Cosy Owl | nein | nein |
Oud | Manske | nein | nein |
Over the moon | Gracefruit | schnell | nein |
Parfümöle, die mit P beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
Papaya | Behawe | unbekannt | unbekannt |
Papaya | Vita von Waldehoe | schnell | nein |
Paradise | Gracefruit | nein | creme |
Parma Violet | Gracefruit | leicht | braun |
Patchouli & Rose | Mystic Moments | ja | nein |
Patchouli& Peppercorn | Gracefruit | schnell | nein |
Patty´s Plum Pie | Behawe | nein | braun |
Peach | Gracefruit | ja | nein |
Pear | Gracefruit | nein | nein |
Perfect Amber | Gracefruit | nein | dunkles braun |
Pfingtsrose | Manske | nein | nein |
Pfirsich | Manske | nein | nein |
Pfirsich | Vita von Waldehoe | schnell | nein |
Pina Colada | Behawe | nein | helles braun |
Pina Colada | Manske | nein | braun |
Pineapple | Gracefruit | mäßig | nein |
Pink cherry cake | Behawe | nein | tlw. grün/braun |
Pink Grapefruit | Gracefruit | nein | nein |
Pink Kisses | Gracefruit | nein | unbekannt |
Pink Peaches | Vita von Waldehoe | schnell | nein |
Pink Sugar Type | Gracefruit | nein | dunkles braun |
Plumeria | Manske | leicht | unbekannt |
Pomegranate Noir Type | Gracefruit | nein | helles braun |
Pure Honey | Behawe | schnell | braun |
Parfümöle, die mit Q beginnen …
Parfümöle, die mit R beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
Raspberry | Gracefruit | schnell | nein |
Raspberry Pie | Vita von Waldehoe | leicht | beige |
Raspberry-Champ | Behawe | ja | grau |
Rhubarb and Custard | Scent Perfique | nein | braun |
Rice Flower | Gracefruit | schnell | beige |
Rice Flower | Manske | nein | nein |
Rice Flower & Shea | Sensory Perfection | schnell | nein |
Ringelblume | Behawe | leicht | nein |
Roasted Coffee | Behawe | nein | nein |
Rose | Armonia Shop | schnell | unbekannt |
Rose | Behawe | mäßig | nein |
Rose | Manske | schnell | nein |
Rosemary Mint | Aztek | nein | nein |
Rose & Milk | Vita von Waldehoe | leicht | gelb |
Rose & Neroli | Gracefruit | mäßig | nein |
Royal Crown | Vita von Waldehoe | nein | helles braun |
Parfümöle, die mit S beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
Sahne-Karamell | Behawe | leicht | dunkles braun |
Sandalwood | Gracefruit | nein | creme |
Sandalwood and Vanilla | Gracefruit | nein | dunkles braun |
Sanddorn | Behawe | mäßig | nein |
Sanddorn | Manske | nein | orange |
Sap Moss | Gracefruit | nein | braun |
Scarlet Goth | The Fragrancy | nein | nein |
Schokobombe | Behawe | leicht | braun |
Scottish Blossom Honey | Gracefruit | nein | braun |
Sculpture | Behawe | nein | nein |
Sea Buckthorn | Gracefruit | ja | vanille |
Sea-Moss | Brambleberry | schnell | nein |
Seaside Cotton | Nature’s Garden | nein | nein |
Seebrise | Vita von Waldehoe | schnell | nein |
Sensitive | Manske | schnell | nein |
Sex Bomb Lush Type | Aztek | nein | nein |
Sex on the beach | Behawe | ja | braun |
Shampure Type | Gracefruit | nein | creme |
Simply Fresh | Gracefruit | nein | nein |
Snap Dragon | Gracefruit | mittel | nein |
Snow | Gracefruit | nein | creme |
Soft Cashmir Silk | Behawe | nein | helles braun |
Sommerwiese | Behawe | stark | nein |
Spa Fresh | Gracefruit | leicht | creme |
Spiced Lingoberry | Gracefruit | nein | nein |
Strawberry | Mystic Moments | nein | nein |
Strawberry Fields | Behawe | leicht | beige |
Super Melon | Behawe | ja | nein |
Sweet Banana | Behawe | stark | unbekannt |
Sweet dreams | Sensory Perfection | nein | beige |
Sweet Musk | Behawe | stark | unbekannt |
Sweet Peppermint | Behawe | leicht | hellbraun |
Sweetgrass | Gracefruit | leicht | creme |
Parfümöle, die mit T beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
Tabak | Behawe | stark | nein |
Tangerine | Gracefruit | nein | nein |
Tequila Sunrise | Behawe | nein | nein |
Thistle | Sensory Perfection | nein | nein |
Toasted Hazelnut | Gracefruit | nein | braun |
Tobacco | Aztek | nein | nein |
Torso | Behawe | nein | beige |
Torso | Manske | nein | unbekannt |
Torso New Edition | Behawe | mittel | unbekannt |
Toskanischer Morgen | Behawe | nein | nein |
Tranquil Sleep Type | Gracefruit | nein | creme |
Tropical Hay | Behawe | nein | nein |
Tropicana | Gracefruit | leicht | creme |
Tropicana | Manske | nein | nein |
Tuberose | Behawe | schnell | beige |
Parfümöle, die mit U beginnen …
Parfümöle, die mit V beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
Vahine | Gracefruit | leicht | bräunlich/ beige |
Vanilla Bean | Gracefruit | nein | creme |
Vanilla Caramel | Behawe | nein | dunkles braun |
Vanilla Sugar | Gracefruit | leicht | creme |
Vanilla White | Manske | unbekannt | nein |
Vanille | Die Verseifer | nein | dunkles braun |
Vanille | Behawe | ja | braun |
Vanille | Vita von Waldehoe | nein | beige |
Vanille Bourbonesse | Brennessel München | stark | braun |
Veilchen | Behawe | stark | unbekannt |
Veilchen | Vita von Waldehoe | schnell | beige |
Vetyver | Brambleberry | nein | nein |
Vintage Christmas | Vita von Waldehoe | ja | unbekannt |
Violet | Behawe | nein | nein |
Violet | Gracefruit | mäßig | braun |
Parfümöle, die mit W beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
Waldhimbeere | Behawe | ja | unbekannt |
Waldmeister | Behawe | unbekannt | braun |
Water Lily | Gracefruit | stark | nein |
Watermelon Medley | Gracefruit | mäßig | nein |
Watermelon Punch | Aztek | nein | unbekannt |
Waterworld | Dragonspice | stark | nein |
Weihnachten | Seifenkünstler | nein | nein |
Weihnachtstraum II | Behawe | nein | nein |
Weißer Tee | Armonia Shop | schnell | unbekannt |
White Chocolate | Sensory Perfection | stark | unbekannt |
White Lavender | Scent Perfique | nein | nein |
Wild Violet | Behawe | nein | helles gelb |
Wild Water Rafting | Behawe | ja | nein |
Wildflower Honey | Brambleberry | nein | helles braun |
Wildrose | Vita von Waldehoe | stark | nein |
Winter | Vita von Waldehoe | nein | unbekannt |
Winterwald | Vita von Waldehoe | nein | unbekannt |
Woman Cool | The Fragrancy | schnell | helles braun |
Woodland Elves | Brambleberry | nein | unbekannt |
Parfümöle, die mit X beginnen …
Parfümöle, die mit Y beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
Yachtclub | Brambleberry | leicht | gelb |
Your personal fate | Behawe | nein | grün/beige |
Parfümöle, die mit Z beginnen …
Parfümöl | Hersteller | dickt an | verfärbt |
Zimtäpfelchen | Behawe | nein | gelb |
Zimtstern | Behawe | leicht | unbekannt |
Zitrone | Behawe | schnell | nein |
Zitrone | Vita von Waldehoe | nein | gelb |
Zitronen-Kräuter | Behawe | unbekannt | unbekannt |
Zitronenmyrte | Behawe | nein | helles gelb |
Abschließend ist noch zu sagen, dass Parfümöle, die andicken oder verfärben, nicht automatisch schlechte Parfümöle für die Seifenherstellung sind. Man muss es nur wissen, um das richtige Rezept und das angemessene Vorgehen zu wählen. Wenn dein Lieblingsparfümöl z. B. Blitzbeton verursacht, kannst Du folgendes tun:
- möglichst kalt arbeiten
- ein Rezept auswählen, dass lange flüssig bleibt bzw. viele flüssige Öle enthält
- die Seife ohne das Parfümöl fertig emulgieren, den Duft erst ganz am Ende unterühren und sofort in die Form füllen
- keine Seifenswirls machen
- Schichtseifen, d. h. Seifen mit verschiedenen klar getrennten Farbschichten lassen sich gut damit herstellen
So, ich hoffe meine Sammlung ist für dich hilfreich? Wenn Du Erfahrungen mit anderen Parfümölen ergänzen möchtest, dann immer her damit in den Kommentaren. Let’s make the Sammlung huge ;-)
50 Kommentare
Hallo, habe gerade Mittelmeer von Manske verarbeitet, der SL dickt schnell an. Lg
Hallo JaLiRa,
habe nun mit mehreren Parfümölen von Die Siederei gesiedet und immer ungünstige Resultate gehabt, die mir im Seidensiederforum auch von anderen bestätigt wurden. Bei mir war es im Detail:
Gras – dickt schnell an
Grüne Banane – ließ den emulgierten Seifenleim vollständig ausflocken
Kamille – dickte schnell an
Kaffee – ließ den Seifenleim superheiß werden, so dass er brodelte. Seife konnte noch durch unverzügliches in den Tiefkühlschrankpacken gerettet werden
Ganz liebe Grüße und vielen Dank für das Forum!
Wiebke
Hallo Wiebke,
